联系人:王刘运
手 机:13791738966
电 话:400-117-8966
地 址:梁山县拳铺镇工业园区
产品名称: | 鲁运达牌JCA9400Z自卸半挂车 | 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×3700,3500,3300,3100,3000,2900,2800,2700,2500(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/15,-/16,-/17(°) |
额定质量: | 32500,32700,33150(Kg) | 前悬后悬: | -/2300,-/2100,-/1900(mm) |
整备质量: | 7500,7300,6850(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10,-/13/13/13,-/16/16/16 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
该车卸货方式为:侧卸;选装侧面栏板样式,选装吊开门和下开门,选装对开门样式,选装侧面合页样式,选装前挡板结构,选装后部样式,选装后部栏板样式,选装号牌板样式,选装液压油箱位置,油箱可选装圆形或方形样式,选装大梁异形孔结构,选装后组合灯/后雾灯为圆形结构,一,ABS型号:CM2XL-4S/2M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司二,侧、后防护材料均采用Q235,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接,后防离地高度为480mm,后防护截面尺寸为140×55(mm) |
管理员
该内容暂无评论