联系人:王刘运
手 机:13791738966
电 话:400-117-8966
地 址:梁山县拳铺镇工业园区
产品名称: | 鲁运达牌JCA9400TYC运材半挂车 | 外形尺寸: | 10000,9500,9000,8500,8000×2550,2500×2850,2650,2450,2250,2050,1850(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16,-/17,-/19,-/20(°) |
额定质量: | 35000,34700,34510(Kg) | 前悬后悬: | -/760,-/980,-/1390,-/1790(mm) |
整备质量: | 5000,5300,5490(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 3900+1310+1310,4190+1310+1310,4280+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/17/17/17 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR,295/60R22.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
该车安装固定锁紧装置,紧绳器及绳钩,主要用于装载时的导向限位及固定锁紧;选装车辆外观结构型式,选装无底板骨架结构,选装可拆卸防护立柱结构,选装后边梁宽度,选装固定锁紧装置数量及位置.选装锁紧装置样式,选装挡泥板样式,选装单侧工具箱;选装固定块样式;选装后部样式,选装尾部标志板的安装位置,选装号牌板样式,选装后组合灯矩形/雾灯圆形结构;一,ABS型号CM4XL-4S/2M;生产厂:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护:侧/后防护材料采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):140×55,离地高度为480mm. |
管理员
该内容暂无评论